【2024年11月14日】
第183期(6-6-3-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第182期(9-8-4-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第181期(3-2-1-3-3,和 | 总和 12 小 双)
第180期(5-2-5-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第179期(8-6-5-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第178期(8-6-8-7-1,龙 | 总和 30 大 双)
第177期(4-2-3-1-2,龙 | 总和 12 小 双)
第176期(1-0-5-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第175期(2-5-4-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第174期(1-6-7-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第173期(0-9-4-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第172期(0-2-5-5-4,虎 | 总和 16 小 双)
第171期(3-0-2-0-6,虎 | 总和 11 小 单)
第170期(6-2-0-0-2,龙 | 总和 10 小 双)
第169期(7-1-9-7-5,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有52122条记录,当前46/3475页
返回重庆全球彩