【2024年11月14日】
第030期(6-4-5-1-6,和 | 总和 22 小 双)
第029期(8-5-5-7-4,龙 | 总和 29 大 单)
第028期(0-3-2-4-2,虎 | 总和 11 小 单)
第027期(6-4-6-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第026期(6-5-8-1-2,龙 | 总和 22 小 双)
第025期(8-7-0-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第024期(6-6-1-7-1,龙 | 总和 21 小 单)
第023期(5-1-9-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第022期(8-5-4-4-8,和 | 总和 29 大 单)
第021期(7-6-4-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第020期(4-8-8-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第019期(7-8-2-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(0-0-9-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第017期(9-3-3-3-5,龙 | 总和 23 大 单)
第016期(6-3-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52062条记录,当前33/3471页
返回重庆全球彩